当選番号分析
ロト6 過去20回出目
以下は、過去20回(第488回~第507回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第507回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 4 8 8 | 4 8 9 | 4 9 0 | 4 9 1 | 4 9 2 | 4 9 3 | 4 9 4 | 4 9 5 | 4 9 6 | 4 9 7 | 4 9 8 | 4 9 9 | 5 0 0 | 5 0 1 | 5 0 2 | 5 0 3 | 5 0 4 | 5 0 5 | 5 0 6 | 5 0 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | 14.0 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | ● | 14.0 | 18 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ● | ● | 15.6 | 8 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | ● | 15.4 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | 15.6 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 17.6 | 24 | 35 | 10 | |||||||||||||
| 7 | ● | ○ | ○ | 14.8 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | 17.6 | 14 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | ● | 16.2 | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | 16.0 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | ● | ○ | ● | 16.8 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 16.2 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 13 | ● | 17.8 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | 13.6 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | 15.4 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | 16.4 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ○ | 18.1 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | ● | 17.8 | 16 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | 16.4 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | 17.9 | 18 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| - | 4 8 8 | 4 8 9 | 4 9 0 | 4 9 1 | 4 9 2 | 4 9 3 | 4 9 4 | 4 9 5 | 4 9 6 | 4 9 7 | 4 9 8 | 4 9 9 | 5 0 0 | 5 0 1 | 5 0 2 | 5 0 3 | 5 0 4 | 5 0 5 | 5 0 6 | 5 0 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15.8 | 14 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 22 | ● | ● | 15.2 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 17.2 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 24 | 10.7 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | 16.2 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ○ | 15.8 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19.5 | 26 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | 18.5 | 20 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | 13.8 | 14 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 30 | ● | ● | 21.1 | 30 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 18.1 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 32 | ● | 12.2 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | ● | ○ | ● | ● | 16.2 | 18 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 16.2 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 35 | ● | ○ | 17.8 | 14 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 36 | ○ | ● | ● | ● | ● | 18.1 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 37 | ● | ● | 18.1 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | 15.8 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 39 | ● | ○ | ● | ● | 17.6 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | 15.4 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 4 8 8 | 4 8 9 | 4 9 0 | 4 9 1 | 4 9 2 | 4 9 3 | 4 9 4 | 4 9 5 | 4 9 6 | 4 9 7 | 4 9 8 | 4 9 9 | 5 0 0 | 5 0 1 | 5 0 2 | 5 0 3 | 5 0 4 | 5 0 5 | 5 0 6 | 5 0 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | ● | ● | ○ | 16.8 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | 15.0 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 43 | ● | ● | ● | 16.2 | 14 | 15 | 20 |
関連記事
- ロト6数字出現間隔分析2
- ロト6球出現間隔分析
- ロト6数字出現間隔
- ロト6数字出現間隔
- ロト6 セット球過去10回出目
- ロト6セット球過去10回出目
- ロト6 過去20回出目
- ロト6過去20回出目
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://lototool2.g-fan.jp/mt/mt-tb.cgi/5


コメントする