当選番号分析
ロト6 過去20回出目
以下は、過去20回(第610回~第629回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第629回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 6 1 0 | 6 1 1 | 6 1 2 | 6 1 3 | 6 1 4 | 6 1 5 | 6 1 6 | 6 1 7 | 6 1 8 | 6 1 9 | 6 2 0 | 6 2 1 | 6 2 2 | 6 2 3 | 6 2 4 | 6 2 5 | 6 2 6 | 6 2 7 | 6 2 8 | 6 2 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 14.1 | 18 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 14.9 | 24 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 15.1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | 16.1 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | ● | ○ | ● | ● | 15.3 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17.8 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15.6 | 22 | 35 | 50 | |||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | 17.0 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 9 | ○ | 14.8 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | ● | ○ | ● | ○ | 17.3 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | ● | 15.9 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ○ | ● | 17.0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 13 | ○ | ● | ● | ● | 17.5 | 24 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 14 | ● | ○ | ● | 14.6 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | 15.7 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 17.6 | 24 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | ○ | ● | 17.5 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18.3 | 26 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | 15.6 | 6 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | ○ | ● | ○ | 16.4 | 14 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| - | 6 1 0 | 6 1 1 | 6 1 2 | 6 1 3 | 6 1 4 | 6 1 5 | 6 1 6 | 6 1 7 | 6 1 8 | 6 1 9 | 6 2 0 | 6 2 1 | 6 2 2 | 6 2 3 | 6 2 4 | 6 2 5 | 6 2 6 | 6 2 7 | 6 2 8 | 6 2 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | 15.6 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | 14.8 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | ● | 18.0 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | 11.8 | 20 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | 16.1 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 27 | ● | 18.6 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 28 | ○ | ● | ● | ● | 18.8 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 29 | ● | ● | 13.5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | ● | ○ | ○ | ● | 20.3 | 14 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | 16.5 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | 13.0 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | ● | 16.1 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | ● | 15.9 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 35 | ○ | ● | ● | ● | ● | 17.8 | 18 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 36 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 17.8 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 37 | ● | ● | 18.0 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | 15.7 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | ● | 16.5 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | 14.9 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| - | 6 1 0 | 6 1 1 | 6 1 2 | 6 1 3 | 6 1 4 | 6 1 5 | 6 1 6 | 6 1 7 | 6 1 8 | 6 1 9 | 6 2 0 | 6 2 1 | 6 2 2 | 6 2 3 | 6 2 4 | 6 2 5 | 6 2 6 | 6 2 7 | 6 2 8 | 6 2 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ○ | 17.2 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | 15.7 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 43 | ● | ○ | ● | 16.7 | 14 | 15 | 20 |
関連記事
- ロト6数字出現間隔分析2
- ロト6球出現間隔分析
- ロト6数字出現間隔
- ロト6数字出現間隔
- ロト6 セット球過去10回出目
- ロト6セット球過去10回出目
- ロト6 過去20回出目
- ロト6過去20回出目
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://lototool2.g-fan.jp/mt/mt-tb.cgi/5

コメントする