セット球の基礎
ロト6のセット球とは
ロト6の抽選方法は、「夢ロトくん」と呼ばれる抽選機で当選数字を決めています。
夢ロトくんは 「01」から「43」の数字が書かれた43個の球を機械の中の「穴」に落とすという方式で抽選しています。
(実際の抽選会の様子です宝くじドリームステーション)
穴に球を通すわけですから、球の物理的な変形によって出玉に偏りが出現します。
出玉に偏りが発生すると、くじとして成り立ちにくいですから、主催者は「01」から「43」迄の組合せの球を10種類準備して、抽選毎に変えています。
便宜上この10種類の球のセットを「セット球」と呼んでいます。
私の予想はセット球を予想して、出現しない数字を切り捨てることにより、当選確率を上げようとする予想方式を取っています。
セット球の違いは球の色によって簡単に見分けることができます。
まず、球に使用されている色が「赤」「黄」「ベージュ」「緑」「青」「紺」「紫」の7色です。
それぞれ数字と色の組合せによって、セット球を見分けます。
セット球A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 |
セット球B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 |
セット球C
| 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 |
セット球D
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
セット球E
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
セット球F
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 |
セット球G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 |
セット球H
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 |
セット球I
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
セット球J
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
関連記事
- ロト6 セット球出目頻度
- ロト6セット球出目頻度
- ロト6セット球出現状況
- ロト6セット球出現状況
- ロト6セット球予想方法
- ロト6セット球予想方法
- ロト6のセット球とは
- ロト6セット球(ロト6【5口で1億を当てよう】夢?オリジナル)
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://lototool2.g-fan.jp/mt/mt-tb.cgi/1


コメントする